Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2017
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -5.2 °C -0.8 °C 9.7 °C 3.5 °C 0.0 °C 2.9 km/h 24.8 km/h SSO SSO 17.8 mm 12.7 mm
fevrier -1.2 °C 3.6 °C 16.5 °C 9.7 °C 5.9 °C 5.1 km/h 51.1 km/h SSO SSO 41.1 mm 9.4 mm
mars 0.0 °C 4.7 °C 25.6 °C 15.5 °C 8.7 °C 4.8 km/h 40.7 km/h SO SO 65.3 mm 12.4 mm
avril -3.2 °C 2.8 °C 28.4 °C 17.5 °C 8.5 °C 3.1 km/h 31.7 km/h ONO ONO 3.0 mm 1.0 mm
mai 1.4 °C 9.4 °C 35.0 °C 24.5 °C 15.3 °C 3.5 km/h 27.7 km/h ESE ESE 40.1 mm 24.1 mm
juin 7.7 °C 13.0 °C 40.7 °C 28.4 °C 19.0 °C 3.7 km/h 43.2 km/h OSO OSO 33.5 mm 18.8 mm
juillet 7.5 °C 13.4 °C 37.5 °C 27.1 °C 18.6 °C 3.8 km/h 36.4 km/h O O 40.1 mm 17.0 mm
aout 8.6 °C 13.4 °C 37.5 °C 26.4 °C 17.8 °C 2.6 km/h 37.8 km/h OSO OSO 39.9 mm 9.7 mm
septembre 0.0 °C 9.7 °C 26.9 °C 20.8 °C 14.3 °C 3.1 km/h 31.7 km/h OSO OSO 47.5 mm 12.7 mm
octobre 1.3 °C 9.8 °C 26.1 °C 17.9 °C 12.8 °C 3.9 km/h 31.7 km/h OSO OSO 25.4 mm 5.3 mm
novembre 3.6 °C 4.3 °C 15.2 °C 13.5 °C 7.0 °C 1.8 km/h 13.7 km/h S S 0.0 mm 0.0 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -5.2 °C 7.6 °C 40.7 °C 18.6 °C 11.6 °C 3.5 km/h 51.1 km/h OSO OSO 353.7 mm 24.1 mm